Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Lauwers 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Meerenust |
Adres | Leegsterweg 11 |
Plaats | 9852TH WARFSTERMOLEN |
Telefoonnummer | 0594-688331 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 21853 |
Veld | veld 1 |
Vertrektijd | |
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johannes) de Klein | Scheidsrechter |
R.G.U. Wiersum | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lauwers De 1 - LEO FC 1 | 24 aug. 2013 | 1 - 4 |
Lauwers De 1 - LEO FC 1 | 4 okt. 2014 | 0 - 6 |
LEO FC 1 - Lauwers De 1 | 21 apr. 2015 | 6 - 2 |
Lauwers De 1 - LEO FC 1 | 17 sep. 2016 | 2 - 2 |
LEO FC 1 - Lauwers De 1 | 15 apr. 2017 | 3 - 3 |
LEO FC 1 - Lauwers De 1 | 17 nov. 2018 | 2 - 1 |
Lauwers De 1 - LEO FC 1 | 30 mrt. 2019 | 2 - 2 |
LEO FC 1 - Lauwers De 1 | 3 dec. 2022 | 0 - 1 |
Lauwers De 1 - LEO FC 1 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lauwers De 1 | LEO FC 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 92 |
Uit gewonnen | 83 | 90 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Araya, Abienezer Mehretea | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Rainier | Teamspeler | Verdediger |
Bergh, Walter van den | Medische staf | Clubarts/dokter |
Fledderman, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Gerrits, Joppie | Teamspeler | Verdediger |
Heemstra, M | Teamspeler | Verdediger |
Hofman, Hans | Teamspeler | Middenvelder |
Hofman, Johan | Teamspeler | Middenvelder |
Hovius, Giovanni | Teamspeler | Aanvaller |
Koster, Rick | Teamspeler | |
Oost, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Poort, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Rozema, Rowan | Technische staf | Trainer/coach |
Schuttenbeld, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Seelen, R. | Teamspeler | Keeper |
Smit, Coen | Teamspeler | Middenvelder |
Tammens, Eddie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veenwijk, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Vink, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Werkman, Robin | Teamspeler | Keeper |
Werkman, Tjipco | Overige staf | Teammanager |
Wiersum, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Zuidema, Johnny | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Jelle | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boschma, Timo | Teamspeler | |
Fokkema, Martijn | Teamspeler | |
Huisma, Tinus | Technische staf | Trainer/coach |
Laan, Andre vd | Medische staf | Verzorger |
Laan, Mathijs van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Bauke-pieter | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Thomas | Teamspeler | |
Ozinga, Pieter | Teamspeler | |
Ozinga, Robert | Teamspeler | |
Paauw, Ellery | Teamspeler | |
Paauw, Oedse | Overige staf | Teammanager |
Sikkema, Wilco | Teamspeler | |
Stam, Remco | Teamspeler | |
Verbruggen, Gert-jan | Teamspeler | |
Wieren, Frans van | Teamspeler | |
Zuidema, Louis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC LEO is een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers. Alle activiteiten komen tot stand door het werk van de vele vrijwilligers. Lijkt het jouw ook leuk om iets te doen binnen FC LEO in welke vorm dan ook? Kijk voor meer informatie op de vrijwilligers pagina of neem gerust contact met ons op of spreek een van de bestuursleden aan.