Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boneschansker, Pieter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tammens, Eddie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO KRC/ZEC JO17-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 7 | |
2 | Noordpool-U.F.C. JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
3 | Ezinge JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
4 | ST FC LEO/Kloosterburen JO17-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
5 | VVSV '09 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
6 | De Heracliden JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
7 | vv Zeester JO17-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
8 | vv Winsum JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
9 | SIOS JO17-1d | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 0 | |
10 | Eenrum JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC LEO/Kloosterburen JO17-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | Anjum JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | Kollum JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Westerkwartier V.V. JO17-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, A. | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.