Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Hofman, Johan | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCR JO15-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
2 | SJO 't Hogeland JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 | 18 | 19 | 10 | |
3 | Grijpskerk JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 7 | |
4 | Fc. Grootegast JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | vv Zeester JO15-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
6 | ST FC LEO/VVSV'09/Kloosterburen JO15-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
7 | Eenrum JO15-1G | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
8 | Oostergo JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
9 | VIOD JO15-1G | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
10 | vv Winsum JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
11 | Kollum JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
12 | ST Friese Boys/WTOC MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ST FC LEO/VVSV'09/Kloosterburen JO15-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Sil van der | Teamspeler | |
Veenwijk, Teun | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.